スカイウェイブ250 TypeM (CJ45A)
08年9月6日、先代スカイウェイブLTD(CJ43A)が、私の酷使に耐え切れなくなり、寿命で敢え無く廃車となりました。
同日、ワケありスカイウェイブ250 タイプMを購入しました。(登録済み走行距離0km中古車)








これからタイプMとの新たなバイクライフが始まります!!
INDEX
日々のメンテナンス記録 ちょっとした事は、その都度更新中。
※メンテナンス整備は自己責任でお願いします。何がどうなっても私は知りませ〜〜ん。
| 日付 | 走行距離 | メンテナンス項目 | コメント |
|---|---|---|---|
| 74400km | 120114スカイウェイブ ブレーキメンテ2 | 初めて本格的にブレーキメンテを自分で行いました! 結果、赤男爵の作業の雑さが発覚、、、。 ブレーキパッドの持ちは素晴らしく良いですね! |
|
| 74400km | 120114スカイウェイブ ブレーキメンテ1 | ||
| 110712ヘッドライトバルブ交換 | ホワイトゴールドに変えてみました。視認性は上がりましたが、被視認性が落ちたと思われます。 | ||
| 64544km | 110703ブレーキランプ交換 | ブレーキランプが切れましたので、 しぶしぶ交換です。 |
|
| 57300km | 110204フロントタイヤ交換 | IRC SS530に履き変えました!! | |
| 101113 | 53564km | 最近の走りについて | 何やら嘆いております。。。 |
| 101212 | 54625km | フロントホイールベアリング交換 | ハンドルのブレが激しくなって来たのと、ブレーキをかけた時にカチカチ言う様になったので、フロントホイールのベアリングが劣化している事は明らかなので、交換してあげました。 ベアリング購入編 ベアリング交換後のインプレッション |
| 101006 | - | ヘッドライトバルブ交換 | ハイビームは両方死んでいましたが、加えてロービームが片側切れましたので、交換です。 |
| 100923 | 51000km | フロントホイールにやや難アリか?! | 43Aで経験したような、カチカチ感はまだ無いんですが、、、、 チッ、チッ、という、、、カチカチの前兆のような症状が出始めています。 |
| 100923 | 50000km | いっぱい部品交換 | ・リコール対象部品のカムチェーン ・ヘッドカバーガスケット ・サイドカバーガスケット ・エンジンオイル ・チェーンカムテンショナ ・スパークプラグ ・エアクリーナエレメント ・リアブレーキパッド ・ムーバブルドライブプーリ ・フィクストドライブプーリ ・ドライブベルト ・アクチュエータアイドルギア と、ヤバそうな部品を一通り交換しました。 |
| 100408 | 39100km | ヘッドライトバルブ交換 | ヘッドライトバルブが切れましたので、 またまたゴールドバルブを入れてみました。 |
| 091128 | 31000km | リアタイヤ交換 | 31000km走ったBS HOOPに変わり、 DUNLOPのSCOOTLINEへ履き替えました。 |
| 091119 | 30500km | フィクストドリブンベアリング交換 |
男爵にてクレーム無償交換。 プーリカバーのベアリングは交換する必要がありませんでした。 すごい音がしていたのが、新車の静かさに激変しました! |
| 091004 | 26800km | ドリブンシャフトグリースアップ | ドリブンシャフト周辺のベアリングをグリースアップしました。 |
| 090919 | 25600km | デコスカブ!! | 何となく、青でやっちまいました〜!! 暇つぶしというか、LEDを使って遊んでみたかったの。 |
| 090907 | 25000km | 1周年 | 1年で25千km!! |
| 090906 | 25000km | クラッチカバー取り外し ギアオイル交換 |
クラッチカバーを外すところまでやってみました。 ついでに、ギアオイルも交換しています。 なかなかドロドロでした〜〜!! |
| 090726 | 20727km | クレーム交換 ・フロントフォークオイルシール(クレーム) ・クラッチインナー、アウター、ガスケット(クレーム) ・フィクストドライブプーリ ・ドライブベルト オイル交換で情報収集 フロントフォークオイル漏れ |
ドライブコンバーター系にはじめて手を入れました。 今回はクレーム交換のため、作業は赤男爵任せ。 ベルトの交換方法が分かっちゃいました!!! |
| 090309 | 10960km | 6ヶ月点検 | 点検に出してみましたが、 ベルト?クラッチ?のクレームを付けてみました。 さてさて、どうなる事やら。。。 |
| 081213 | 6450km | サービスキャンペーン オイル交換 |
やっとスカイウェイブのサービスキャンペーンお直しに行ってきました〜。 コンソールボックスの黄色いシールが、対処済みマークです。 |
| 081103 | 4300km | ナックルバイザー装着 | 冬はコイツとハンドルカバーが無いと、、、走れませんよ。。 |
| 081003 | 1640km | ロングスクリーンへ交換 | 交換自体はワケ無いっす。 やっぱり全然違います!!交換して正解! |
| 080922 | 1000km | 1000km又は1ヶ月点検 オイル交換、オイルエレメント交換 |
気づいたら1000kmになってしまいました。。。早いですね。 納車から10日です。え、100km/日って事でしょうか?! |
| 080920 | 890km | ヘッドライトバルブ交換 | 私の出来る精一杯のおしゃれ!!(カスタムでは無い!!) 車体色が黄色だけに、バルブを黄色に換えてあげました!!! 明るさ、危険回避有効度はこれから実走して判断します。 |
| 080920 | 890km | インキーロック解除加工 | リモコンキーをシート下トランクに閉じ込んでしまった場合に、 エンジンが掛けられなくなります。 その対策を打ちました。 写真は撮りましたが、場所が場所だけに公開自粛。 作業時間:20分 掛かった経費:0円 |
| 080912 | 117km | サイドスタンド戻し忘れ防止装置解除 | この機能は、、、私にとっては必要ありませんので、 即解除してやりました。 |
| 080910 | 0km | 納車 | ついにキターーーーーーーーーーーー!! タイプMライフが始まります〜〜!! |
| 080906 | - | 売買契約 | か、買ってしまった!! 購入ディーラー:赤男爵 購入車種:スカイウェイブタイプM YMF(JBK−CJ45A) 購入条件:2007年モデル新車登録済み(重量税払済) 走行距離0km中古車(試乗車ではない) メーカー保証継続中(登録より2年) |
取説掲載の覚え書き (いちいち取説を見るのが面倒なんで、ここに書いておこ〜〜っと)
| メーター指針の補正方法 | 指針が“0”に戻らない場合、補正することが出来ます。 1.アジャストスイッチを押したままメインスイッチをONにします。 2. 1.の状態のままアジャストスイッチを約3秒以上押し続けます。 3.FI警告等が3秒間点灯します。 |
||
| フューエルメータ | レッドゾーンを示しかけた時の予備燃料容量は約3Lです。 | ||
| 時計の調整方法 | 1.メインスイッチノブをONにして時計を表示させます。 2.セレクトスイッチ・アジャストスイッチを同時に2秒間押すと表示が点滅します。 3.セレクトスイッチで時表示、アジャストスイッチで分表示を調整します。 4.セレクトスイッチ・アジャストスイッチを同時に2秒間押し、通常表示に戻します。 |
||
| 燃費計 | TRIPA,Bそれぞれの平均燃費を表示します。 表示には ・1Lあたり走行距離を示す“km/L” ・100km走行するのに必要な燃料を示す“L/100km” があり、セレクトスイッチを2秒以上押すと切り替わります。 |
||
| オイルチェンジ | 初回は1000km、以降は6000kmで点灯 リセット方法は 1.メインスイッチノブをOFFにします。 2.セレクトスイッチを押したままメインスイッチノブをONにして約3秒待ちます。 3.“OIL CHANGE”が点灯して消え、リセットされます。 |
||
| オイル交換時期の設定 | 1.メインスイッチノブをONにしてオドメータ表示中にアジャストスイッチを約2秒間押すと “INTERVAL”が点滅し、前回設定値を表示します。 2.セレクトスイッチを押すと500kmづつダウンし、アジャストスイッチを押すと500kmづつアップします。 3.セレクトスイッチとアジャストスイッチを2秒間押して設定完了です。 |
||
| マニュアルモード 対応車速 |
ポジション | 速度(km/h) | |
| 1速 | 0〜40 | ||
| 2速 | 20〜70 | ||
| 3速 | 30〜100 | ||
| 4速 | 40〜 | ||
| 5速 | 45〜 | ||
| 6速 | 50〜 | ||
| 7速 | 55〜 | ||
| エンジンオイル量 | オイル交換時 | 1.2L | |
| オイルフィルタ交換時 | 1.3L | ||
| 全容量 | 1.5L | ||
| タイヤ空気圧 | 1人乗車時 | 前 | 175kPa |
| 後 | 200kPa | ||
| 2人乗車時 | 前 | 175kPa | |
| 後 | 250kPa | ||
| スパークプラグ | 種類 | NGK | CR8EK,CR7EK,CR9EK |
| DENSO | U24ETR,U22ETR,U27ETR | ||
| ギャップ | 0.6〜0.7 | ||
| バッテリ | 種類 | FTZ9−BSメンテナンスフリー | |
| 容量 | 12V−9Ah | ||
| ランプ | ヘッドランプ H/L | 12V 60/55W | |
| ストップ/テール | 12V 21/5W | ||
| ターンシグナル | 前 | 12V 27/8W | |
| 後 | 12V 21W | ||
| ポジションランプ | 12V 5W | ||
諸元
| ■SKYWAVE 250 TYPE M SPECIFICATIONS | |
| 型 式 | JBK-CJ45A |
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2,270mm / 760mm / 1,225mm |
| 軸間距離 / 最低地上高 | 1,585mm / 125mm |
| シート高 / 乾燥重量 | 710mm/205kg |
| 定地燃費 | 39.0km/L(60km/h) |
| 最小回転半径 | 2.7m |
| エンジン型式 | 水冷・4サイクル・単気筒・J443 |
| 弁方式 | DOHC・4バルブ |
| 総排気量 | 249cm3 |
| 内径×行程 / 圧縮比 | 69.0mm×66.8mm/11.3 |
| 最高出力 | 19kW〈26PS〉/7,500rpm |
| 最大トルク | 25N・m〈2.5kg・m〉/6,000rpm |
| 燃料供給装置形式 | フューエルインジェクションシステム |
| 始動方式 / 点火方式 | セルフ式/フルトランジスタ式 |
| 潤滑方式 | 圧送式 |
| 潤滑油容量 | 1.5L |
| 燃料タンク容量 | 13L |
| クラッチ形式 | 自動遠心式 |
| 変速機形式 | 電子制御式Vベルト無段変速 |
| 変速比 | 2.480〜0.814 (パワーモード、マニュアルモード付) |
| 減速比(1次/2次) | 1.000 / 2.714×2.928 |
| フレーム形式 | パイプアンダーボーン |
| キャスター / トレール | 25°20' / 102mm |
| ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ディスク/油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/80-14M/C 58S |
| タイヤサイズ(後) | 150/70-13M/C 64S |
| 舵取り角左右 | 40° |
| 乗車定員 | 2名 |
スズキ鰍gPより転記